Baylar 2024-2025 Türkiye Berkay Erdiş Süper Ligi

Sıra Ad Soyad Ortalama Toplam Son Oynanan Hafta Oyun Kulüp Salon
1 TAYGUN ERKESKİN 228.33 2740 225/676 12/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
2 BARLAS KONTAŞ 217.13 3257 227/682 15/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
3 GEDİZ EGE 216.87 3253 229/687 15/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
4 FIRAT COŞKUN 216.33 3245 233/699 15/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
5 MUSTAFA GÜRBULAK 208.07 3121 206/618 15/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
6 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 207.00 2484 0/0 12/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
7 HABİB DOĞAN 206.40 3096 190/571 15/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
8 MEHMET ÇELİK 205.60 3084 202/606 15/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
9 İLYAS ATİFİ 205.27 3079 171/513 15/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
10 MEHMET GÖKHAN BİLGİN 203.13 3047 193/578 15/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
11 AYTEKİN KARA 203.07 3046 210/630 15/24 NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KORUPARK
12 SERCAN CEYLAN 202.47 3037 214/641 15/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
13 MAHMUT KARABAY 200.53 3008 215/645 15/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
14 FATİH TEKELİ 200.00 3000 230/691 15/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
15 BURAK NATAL 198.73 2981 195/585 15/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
16 BÜLENT YAŞARSOY 198.58 2383 204/611 12/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
17 CEMAL BATU PINAR 197.75 2373 199/597 12/24 ANKARA BOWLING KULÜBÜ ROLL/B
18 SUAT SAMUR 197.50 2370 200/600 12/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
19 ŞENER ZAN 192.27 2884 172/517 15/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ ROLL/B
20 ALPER OSMAN ERKESKİN 191.20 2868 190/571 15/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
21 FERDİ DAĞLI 189.87 2848 181/543 15/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
22 VALENTİN BYSTROV 188.87 2833 192/575 15/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
23 MUSTAFA SAMUR 188.08 2257 197/591 12/24 GENÇLERBİRLİGİ SPOR KULÜBÜ EĞLENJOY
24 TUĞRUL GÜNDOĞAN 184.80 2772 183/548 15/24 GENÇ ANKARASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ROLL/B
25 KAMYAR TAVAKOLY 182.80 2742 204/611 15/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. FUNLOFT
26 M. CEM MALKOÇ 182.33 2735 180/541 15/24 RUMELİ BOWLING SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
27 A. MERT ŞENSÖZ 179.47 2692 204/613 15/24 BOĞAZİÇİ BOWLİNG SPOR KULÜBÜ FUNLOFT
28 ERTUĞ KABASAKAL 171.53 2573 145/436 15/24 AKADEMİ MARMARA BOWLİNG S.K. AGORA BOWLING ANTALYA